Eliminator 1: Ginger Generals vs Saffron Strikers – 26th Match Spice Isle T10 2nd Edition
- Saffron Strikers, who chose to bat
- Ginger Generals won by 9 wickets
- Complete
- Kimani Melius
Summary Scores
Saffron Strikers 79/7 - 10 overs
Ginger Generals 80/1 - 6 overs
- Scorecard
- Teams
- Details
Saffron Strikers Inns | R | BF | 4s | 6s | M | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Lendon Lawrence | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 155.56 |
ct Larry Edward b Denroy Charles | ||||||
Heron Campbell | 23 | 14 | 3 | 1 | 14 | 164.29 |
lbw b Kimo Peters | ||||||
Ryan John | 16 | 12 | 2 | 0 | 24 | 133.33 |
ct Denroy Charles b Javel St Paul | ||||||
Dillon Douglas | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
ct Johann Jeremiah b Larry Edward | ||||||
Mickel Joseph | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 100 |
ct Larry Edward b Reynold Charles | ||||||
Nicoby John | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ct Samuel Charles b Javel St Paul | ||||||
Kem Charles | 8 | 6 | 0 | 1 | 10 | 133.33 |
ct Denroy Charles b Javel St Paul | ||||||
Jevon Andrew | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 77.78 |
not out | ||||||
Josh Thomas | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 200 |
not out | ||||||
Extras | 3 (WD 3) | |||||
Total | 79/7 (10 Overs, RR: 7.9) | |||||
Fall of Wickets: 1 - 16 (Lendon Lawrence, 2.1 overs), 2 - 37 (Heron Campbell, 3.6 overs), 3 - 45 (Dillon Douglas, 5.2 overs), 4 - 60 (Mickel Joseph, 6.6 overs), 5 - 60 (Nicoby John, 7.1 overs), 6 - 61 (Ryan John, 7.3 overs), 7 - 74 (Kem Charles, 9.2 overs) |
Bowling | O | M | R | W | RPO | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|
Denroy Charles | 2 | 0 | 25 | 1 | 12.5 | |
Kimo Peters | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | |
Reynold Charles | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | |
Larry Edward | 2 | 0 | 22 | 1 | 11 | (W3) |
Javel St Paul | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 |
Ginger Generals Inns | R | BF | 4s | 6s | M | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kimani Melius | 50 | 25 | 6 | 4 | 33 | 200 |
b Ryan John | ||||||
Johann Jeremiah | 10 | 10 | 2 | 0 | 35 | 100 |
not out | ||||||
Samuel Charles | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 200 |
not out | ||||||
Extras | 18 (B 7, WD 11) | |||||
Total | 80/1 (6 Overs, RR: 13.33) | |||||
Fall of Wickets: 1 - 78 (Kimani Melius, 5.5 overs) |
Bowling | O | M | R | W | RPO | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryan John | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.5 | |
Josh Thomas | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | (W6) |
Mickel Joseph | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
Darius Martin | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | (W5) |
Ginger Generals
Saffron Strikers
- Ginger Generals vs Saffron Strikers
- April 16, 2022
- 2:30 pm
- National Cricket Stadium
- Spice Isle T10 2nd Edition
- T10
- 2022 Season
- 1
- 2
- Playoffs